貿易方式 | 出口數量(噸) | 出口金額(美元) | 出口均價(美元/噸) |
一般貿易 | 70.72 | 90,549 | 1280.387443 |
來料加工貿易 | 2649.789 | 1,659,215 | 626.1687251 |
進料加工貿易 | 40 | 31,280 | 782 |
對外承包工程出口貨物 | 70 | 38,500 | 550 |
保稅監管場所進出境貨物 | 422.746 | 460,488 | 1089.278195 |
海關特殊監管區域物流貨物 | 14.24 | 15,166 | 1065.02809 |
相關評論