貿易方式 | 進口數量(噸) | 進口金額(美元) | 進口均價(美元/噸) |
一般貿易 | 199878.779 | 140,678,168 | 703.8174273 |
來料加工貿易 | 1971.073 | 1,648,803 | 836.5002209 |
進料加工貿易 | 412.272 | 1,413,272 | 3428.008693 |
邊境小額貿易 | 1604.716 | 896,264 | 558.5187659 |
保稅監管場所進出境貨物 | 71280.934 | 47,974,949 | 673.0404094 |
海關特殊監管區域物流貨物 | 7537.183 | 4,980,892 | 660.8426517 |
其他 | 1.004 | 10,538 | 10496.01594 |
相關評論