廠家名稱 | 產品型號 | 價格(元/噸) | 調價動態(元/噸) | 備注 |
2012年2月份公司基礎油內供結算價上漲20元/噸。 | ||||
燕山石化 | AN32 | 9670 | 內供價 | 350SN報9950-10000元/噸,650SN報10500元/噸。 |
AN46 | 9840 | 內供價 | ||
AN68 | 9690 | 內供價 | ||
AN100 | 10070 | 內供價 | ||
濟南煉廠 | AN32 | 9690 | 內供價 | 檢修 |
AN46 | 9810 | 內供價 | ||
AN68 | 9910 | 內供價 | ||
AN100 | 9970 | 內供價 | ||
AN150 | / | - | ||
荊門石化 | | | | |
| | | ||
AN32 | 9940 | 0 | ||
AN100 | 9980 | 0 | ||
| | | ||
上海高橋 | 60N | 10270 | 0 | 檢修,現有資源外售 |
100N | 10170 | 0 | ||
120N | 10270 | 0 | ||
150N | 10640 | 0 | ||
300N | / | 0 | ||
茂名石化 | 60N | / | 0 | 內供為主 |
150SN | / | 0 | ||
400SN | / | 0 | ||
750SN | / | 0 | ||
120BS | / | 0 | ||
南陽石化 | 2A(32#) | 9450 | 0 | |
3A(100#) | 9450 | 0 | ||
4A(200#) | 9450 | 0 | ||
300#(潤滑油料) | 9550 | 0 | ||
500#(潤滑油料) | 10850 | 無貨 |
相關評論