本周,原油市場在利比亞政治危機(jī)和日本地震等多方面因素影響下震蕩前行,截止目前,原油市場較上周105.44/桶的最高價(jià)下滑了數(shù)美元之多。成品油主營市場以及地?zé)捠袌鰞r(jià)格高掛,成交平淡。由于原油走勢震蕩,白油白油料市場暫時(shí)維持在一個(gè)比較穩(wěn)定的狀態(tài)。
白油料市場:
周內(nèi)白油料主要煉廠正常出貨,價(jià)格方面鎮(zhèn)海煉廠和茂名石化價(jià)格掛穩(wěn),金陵石化5#白油料小幅上漲50元/噸。前期原油價(jià)格高漲使得白油料價(jià)格不斷上揚(yáng),后期原油價(jià)格回落,市場對高價(jià)資源產(chǎn)生觀望心態(tài),成交量較前期有所回落,但由于中石化下屬煉廠減少白油料的生產(chǎn),資源供應(yīng)方面仍對白油料市場形成支撐。
白油市場:
周內(nèi)白油市場價(jià)格基本上保持平穩(wěn),金陵石化7#白油報(bào)價(jià)漲100元/噸至9600元/噸,其余市場報(bào)價(jià)持穩(wěn)。目前中低粘度白油市場由于成本價(jià)處高位,下游對高價(jià)白油接受能力有限,廠家報(bào)價(jià)方面仍以穩(wěn)定為主。高粘度白油市場資源同樣偏緊,另外由于受國內(nèi)外原料價(jià)高貨緊的影響,部分國內(nèi)白油廠家仍有上調(diào)意愿。大慶林源近期有調(diào)價(jià)計(jì)劃,目前銷售公司尚未接到詳細(xì)調(diào)價(jià)通知。國外市場,據(jù)悉3月份韓國基礎(chǔ)油價(jià)格環(huán)比上漲大約70美元/噸,一定程度上推漲了白油價(jià)格。另外3月份亞洲多家基礎(chǔ)油煉廠檢修,使得原料供應(yīng)大幅下滑,因此業(yè)內(nèi)人士對國內(nèi)高粘度白油市場仍持看漲心態(tài)。
本周白油白油料行情一覽表(3月18日)
產(chǎn)品 | 廠家 | 規(guī)格型號 | 單價(jià)(元/噸) | 備注 | ||
上周報(bào)價(jià) | 日前報(bào)價(jià) | 周漲跌 | ||||
白油料 | 鎮(zhèn)海煉化 | 3# | 8200 | 8200 | / | 出廠價(jià) |
5# | 8600 | 8600 | / | |||
茂名石化 | 3# | 8350 | 8350 | / | 出廠價(jià) | |
5# | 8500 | 8500 | / | |||
金陵石化 | 3# | 8500 | 8500 | / | 銷售價(jià) | |
5# | 8650 | 8700 | +50 | |||
白油 | 金陵石化 | 3# | 9400 | 9400 | / | |
7# | 9500 | 9600 | +100 | | ||
高橋石化 | 1# | / | / | / | | |
2# | / | / | / | | ||
3# | / | / | / | | ||
4# | / | / | / | | ||
5# | / | / | / | | ||
荊門石化 | 3# | 9400 | 9400 | / | | |
5# | 8700 | 8700 | / | | ||
7# | 8750 | 8750 | / | | ||
26# | / | / | / | | ||
32# | / | / | / | | ||
46#工業(yè) | / | / | / | | ||
46#專用 | / | / | / | | ||
55# | / | / | / | | ||
茂名實(shí)華 | 3# | 9600 | 9600 | / | 出廠價(jià) | |
7# | 10200 | 10200 | / | | ||
清江石化 | 3# | 9600 | 9600 | / | 出廠價(jià) | |
滄州煉化 | 2# | 9600 | 9600 | / | 出廠價(jià) | |
3# | 9600 | 9600 | / | | ||
4# | 9600 | 9600 | / | | ||
10#白礦油 | / | / | / | | ||
15#工業(yè) | / | / | / | | ||
15#精 | / | / | / | | ||
大慶林源 | 2# | / | / | / | | |
10# | / | / | / | | ||
32# | / | / | / | | ||
68# | / | / | / | | ||
撫順盛威 | 3# | / | / | / | | |
5# | 9500 | 9500 | / | 外銷價(jià) | ||
7# | 9500 | 9500 | / | | ||
10# | 9900 | 9900 | / | | ||
15# | 9900 | 9900 | / | | ||
26# | 10600 | 10600 | / | | ||
32# | 10600 | 10600 | / | | ||
46# | 10700 | 10700 | / | | ||
68# | 10800 | 10800 | / | | ||
100# | 11000 | 11000 | / | | ||
果凍蠟白油 | 10600 | 10600 | / | | ||
無熒光鉆井 | 10600 | 10600 | / | | ||
橡膠制品用 | 9900 | 9900 | / | | ||
紡織油劑用 | 9900 | 9900 | / | |
相關(guān)評論