省市 | 單位 | 產(chǎn)量 | 同比增長(zhǎng)(%) | ||
累計(jì) | 本月 | 累計(jì) | 本月 | ||
總計(jì) | 噸 | 1922426.95 | 792856.94 | 29.86 | 15.04 |
北京市 | 噸 | 141515.55 | 71632.13 | 22.81 | 29.75 |
天津市 | 噸 | 77796.55 | 34096.21 | 58.5 | 59.45 |
河北省 | 噸 | 5700.8 | 3186.2 | 62.34 | 243.45 |
山西省 | 噸 | 10342.28 | 4100 | 55.02 | 37.67 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 噸 | 1723 | 599 | -19.79 | -30.67 |
遼寧省 | 噸 | 298945.57 | 124401.02 | 52.26 | 69.07 |
吉林省 | 噸 | 595.38 | 183.83 | -39.98 | -69.96 |
黑龍江省 | 噸 | 57909.35 | 25883.53 | -12.17 | 37.66 |
上海市 | 噸 | 142087.43 | 58657.91 | 77.35 | 88.2 |
江蘇省 | 噸 | 328581.63 | 121242.63 | 30.51 | -7.5 |
浙江省 | 噸 | 64268.69 | 29506.16 | 42.06 | 44.03 |
安徽省 | 噸 | 190 | 110 | 0 | 0 |
福建省 | 噸 | 9624 | 3497 | 17.54 | 0.64 |
江西省 | 噸 | 6140 | 2532 | 29.75 | 18.26 |
山東省 | 噸 | 233937.22 | 95231.72 | 36.36 | 30.56 |
河南省 | 噸 | 43534.4 | 18431.3 | 78.09 | 65.85 |
湖北省 | 噸 | 39077 | 18144 | 2.22 | -23.36 |
湖南省 | 噸 | 7664 | 3596 | 36.74 | 59.75 |
廣東省 | 噸 | 78634.5 | 31260.3 | 49.63 | 41.45 |
廣西壯族自治區(qū) | 噸 | 18766 | 8366 | -16.78 | -44.29 |
重慶市 | 噸 | 32812.8 | 14411.8 | 54.92 | 24.07 |
四川省 | 噸 | 88086 | 38301 | 5.08 | -23.89 |
貴州省 | 噸 | 0 | 0 | -100 | -100 |
云南省 | 噸 | 2870 | 1026 | 19.24 | 5.56 |
陜西省 | 噸 | 6837 | 3517 | -6.39 | 19.34 |
甘肅省 | 噸 | 59385.8 | 22179.2 | -25.5 | -62.01 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 噸 | 165402 | 58765 | 17.58 | 7.32 |

1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非中國(guó)潤(rùn)滑油網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)30日內(nèi)進(jìn)行。
欄目導(dǎo)航
點(diǎn)擊排行
更多-
機(jī)油粘度越來(lái)越低是未來(lái)趨勢(shì)?
機(jī)油粘度越來(lái)越低是未來(lái)趨勢(shì)?說(shuō)到機(jī)油粘度越來(lái)越低這是個(gè)趨勢(shì),近些年以日系韓系… [詳情]
-
網(wǎng)購(gòu)潤(rùn)滑油和實(shí)體店購(gòu)潤(rùn)滑油哪個(gè)好?
網(wǎng)購(gòu)潤(rùn)滑油和實(shí)體店購(gòu)潤(rùn)滑油哪個(gè)好?如果我們想要購(gòu)買到合適的潤(rùn)滑油,要確定好自… [詳情]
相關(guān)評(píng)論