貿易方式 | 進口 | 出口 | ||
數量(千克) | 金額(美元) | 數量(千克) | 金額(美元) | |
保稅倉庫進出境貨物 | 5476768 | 9021058 | 5337737 | 7709190 |
保稅區倉儲轉口貨物 | 605373 | 1545277 | 241706 | 493743 |
邊境小額貿易 | 31 | 42 | 156108 | 311950 |
出口加工區進口設備 | 19840 | 72015 | 0 | 0 |
對外承包工程出口貨物 | 0 | 0 | 59026 | 164953 |
進料加工貿易 | 219606 | 1683167 | 637881 | 1114574 |
來料加工裝配進口的設備 | 2124 | 11271 | 0 | 0 |
來料加工裝配貿易 | 57971 | 294066 | 1537926 | 2149624 |
其他 | 2819 | 18444 | 0 | 0 |
外商投資企業作為投資進口的設備﹑ 物品 | 112 | 3061 | 0 | 0 |
一般貿易 | 21642562 | 45625287 | 412954 | 787110 |
合計 | 28027206 | 58273688 | 8383338 | 12731144 |
相關評論