貿易方式 | 進口 | 出口 | ||
數量(千克) | 金額(美元) | 數量(千克) | 金額(美元) | |
保稅倉庫進出境貨物 | 6904040 | 11546481 | 7945550 | 11163533 |
保稅區倉儲轉口貨物 | 364574 | 945939 | 512308 | 1034562 |
邊境小額貿易 | 0 | 0 | 98246 | 164125 |
出口加工區進口設備 | 30086 | 112353 | 0 | 0 |
對外承包工程出口貨物 | 0 | 0 | 127182 | 214424 |
國家間﹑ 國際組織無償援助和贈送的物資 | 0 | 0 | 1 | 29 |
進料加工貿易 | 519272 | 1652455 | 778722 | 1297031 |
來料加工裝配進口的設備 | 1933 | 10089 | 0 | 0 |
來料加工裝配貿易 | 31130 | 187468 | 1641113 | 2173903 |
其他 | 11424 | 65452 | 0 | 0 |
外商投資企業作為投資進口的設備﹑ 物品 | 0 | 32 | 0 | 0 |
一般貿易 | 19688734 | 40687494 | 378094 | 747744 |
合計 | 27551193 | 55207763 | 11481216 | 16795351 |
相關評論