海關關區 | 進口 | 出口 | ||
數量(千克) | 金額(美元) | 數量(千克) | 金額(美元) | |
北京海關 | 161649 | 667709 | 27017 | 64277 |
長春海關 | 6434 | 16204 | 33421 | 57028 |
成都海關 | 1763 | 31416 | 0 | 0 |
大連海關 | 1767566 | 4047706 | 1336169 | 1976635 |
福州海關 | 50516 | 192238 | 2240 | 2688 |
拱北海關 | 595742 | 1254900 | 0 | 0 |
廣州海關 | 388913 | 1028742 | 0 | 0 |
海口海關 | 88016 | 190921 | 0 | 0 |
杭州海關 | 351 | 8942 | 0 | 0 |
合肥海關 | 113717 | 225771 | 0 | 0 |
呼和浩特海關 | 547197 | 677525 | 83980 | 100439 |
黃埔海關 | 1284179 | 2987831 | 173953 | 240414 |
江門海關 | 1484 | 13872 | 0 | 0 |
南昌海關 | 93227 | 306670 | 0 | 0 |
南京海關 | 4172509 | 7777983 | 1715421 | 2810263 |
寧波海關 | 575519 | 1148104 | 209204 | 338116 |
青島海關 | 2405886 | 5283198 | 921072 | 1164133 |
上海海關 | 11365132 | 27301726 | 1783798 | 2701283 |
深圳海關 | 809126 | 3431052 | 538699 | 998352 |
石家莊海關 | 78 | 778 | 11000 | 15016 |
太原海關 | 1776 | 4770 | 0 | 0 |
天津海關 | 5651276 | 11268159 | 1422159 | 2894517 |
烏魯木齊海關 | 0 | 0 | 19220 | 38440 |
武漢海關 | 140553 | 292046 | 0 | 0 |
西安海關 | 550 | 10431 | 0 | 0 |
廈門海關 | 663542 | 1217401 | 145496 | 209650 |
湛江海關 | 61502 | 140972 | 66756 | 119207 |
重慶海關 | 45174 | 223233 | 0 | 0 |
合計 | 30993377 | 69750300 | 8489605 | 13730458 |
相關評論