貿易方式 | 進口 | 出口 | ||
數量(千克) | 金額(美元) | 數量(千克) | 金額(美元) | |
保稅倉庫進出境貨物 | 7863161 | 15624940 | 10332627 | 19999262 |
保稅區倉儲轉口貨物 | 437144 | 1538299 | 366520 | 1040484 |
邊境小額貿易 | 120150 | 115344 | 138166 | 298432 |
出口加工區進口設備 | 45189 | 327073 | 0 | 0 |
對外承包工程出口貨物 | 0 | 0 | 172382 | 398427 |
國家間﹑ 國際組織無償援助和贈送的物資 | 0 | 0 | 200 | 7066 |
進料加工貿易 | 447494 | 2500592 | 932359 | 1898188 |
來料加工裝配貿易 | 31232 | 65336 | 606718 | 1112358 |
其他 | 1242 | 26161 | 0 | 0 |
外商投資企業作為投資進口的設備﹑ 物品 | 0 | 178 | 0 | 0 |
一般貿易 | 17602037 | 49583449 | 535876 | 1212262 |
合計 | 26547649 | 69781372 | 13084848 | 25966479 |
相關評論