-
基礎油:2019年11月基礎油出口數據統計
單位:噸 |
2019年11月 |
環比 |
同比 |
累計數量 |
累計同比 |
基礎油出口 |
1052.129 |
-62.21% |
-79.94% |
24344.798 |
5.21% |
-
基礎油:2019年11月基礎油出口數據統計(按企業注冊地)
基礎油企業注冊地 | 基礎油出口數量(噸) | 基礎油出口金額(美元) | 基礎油出口均價(美元/噸) |
安徽省 | 102.42 | 104032 | 1015.739113 |
北京市 | 20 | 24268 | 1213.4 |
福建省 | 205 | 207819 | 1013.75122 |
廣東省 | 453.88 | 428316 | 943.6767428 |
河南省 | 1.426 | 2232 | 1565.217391 |
江蘇省 | 0.04 | 45 | 1125 |
遼寧省 | 208.033 | 289939 | 1393.716382 |
山東省 | 61.33 | 56116 | 914.98451 |
總計 | 1052.129 | 1112767 | 1057.633617 |
-
基礎油:2019年11月基礎油出口數據統計(按貿易方式)
基礎油貿易方式 | 基礎油出口數量(噸) | 基礎油出口金額(美元) | 基礎油出口均價(美元/噸) |
保稅監管場所進出境貨物 | 229.659 | 293837 | 1279.449096 |
海關特殊監管區域物流貨物 | 69.776 | 93500 | 1340.002293 |
來料加工貿易 | 305.99 | 231201 | 755.5835158 |
一般貿易 | 446.704 | 494229 | 1106.390361 |
總計 | 1052.129 | 1112767 | 1057.633617 |
-
基礎油:2019年11月基礎油出口數據統計(按產銷國或地區)
基礎油國家 | 基礎油出口數量(噸) | 基礎油出口金額(美元) | 基礎油出口均價(美元/噸) |
貝寧 | 54.06 | 67575 | 1250 |
朝鮮 | 404.283 | 523511 | 1294.912227 |
德國 | 1.426 | 2232 | 1565.217391 |
韓國 | 305.99 | 231201 | 755.5835158 |
日本 | 0.04 | 45 | 1125 |
泰國 | 205 | 207819 | 1013.75122 |
印度尼西亞 | 20 | 24268 | 1213.4 |
越南 | 61.33 | 56116 | 914.98451 |
總計 | 1052.129 | 1112767 | 1057.633617 |
相關評論